Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Rentang deteksi minimum: | 10 m | Pita frekuensi operasi: | Band X |
---|---|---|---|
Resolusi jangkauan: | 1-10M | Jarak Pindai Pitch: | 0°-40° |
Diameter antena: | 1-5 m | Rentang Buta: | 180m |
Mode Penjelasan: | Pemindaian Sektor | Rotasi Antena: | 360 derajat |
Rentang Pemindaian Azimuth: | 360° | Ketinggian operasi: | 0-10 km |
Sensitivitas Penerima: | -120 dbm | Lebar pulsa: | 1-10 μs |
Daya pemancar: | 1-10 kW | Frekuensi pengulangan pulsa: | 100-1000 Hz |
Jangkauan: | Hingga 100 Km | ||
Menyoroti: | Radar Anti Drone Terintegrasi,Radar Surveillance Ground Terintegrasi,Radar anti drone RF |
️Pengawasan Generasi Berikutnya: Ku-band aktif fase array radar mendeteksi mikro-drone (0,8-40m/s) di 5km
️Smart RF Fingerprinting: Deteksi pasif menentukan lokasi operator melalui sinyal UAV 0.1W +
️Pertahanan Modular: Gabungkan hingga 8 unit untuk lokasi geografis presisi 5m (mode jaringan)
! [Sistem Deployment: Radar pemindaian ruang udara sementara sensor RF melacak operator drone]
✅10x lebih cepat- 60°/s rotasi mekanik + pemindaian fase
✅Penjaga Seluruh Cuaca- IP67 rating tahan badai pasir / hujan lebat
✅Siap untuk Masa Depan- Arsitektur berbasis FPGA mendukung update ancaman OTA
✅60% Lebih ringan- 27kg kepala radar memungkinkan relokasi cepat
✅Kepatuhan Hukum- Deteksi pasif memenuhi peraturan ITU/NTIA
[Ikon presisi]Deteksi siluman | [Ikon Coverage]Perlindungan 3D | [AI Icon]Smart Analytics |
---|---|---|
- 0.01m2 RCS di 5km (DJI Mavic kelas 3) | - 360° azimuth + 45° elevasi scan | - UAV berbasis ML vs penyaringan burung |
- Resolusi 10m | - Keakuratan sudut 0,5° | - Prioritas ancaman otomatis |
- Operasi daya rendah 160W | - Zona buta ≤ 200m | - Ekspor data KML real-time |
[Ikon RF]Kecerdasan Sinyal | [Ikon Pelacakan]Perburuan Operator | ! [Ikon Jaringan]Pertahanan yang Dapat Dimengerti |
---|---|---|
- 200MHz-6GHz scan spektrum penuh | - 5-10km operator geolokasi | - Integrasi jaringan mesh 8-unit |
- 0.4/1.4/5.8GHz fokus band | - Keakuratan penentuan arah ≤3° | - REST API untuk integrasi sistem C2 |
- 98% tingkat keberhasilan deteksi | - 60+ target simultan melacak | - Pemfilteran daftar hitam / putih |
Deteksi | Mobilitas | Kekuatan |
---|---|---|
- 5km (0,01m2 RCS) | - 27kg kepala radar | - 160W puncak |
- 100+ target dilacak | - < 2 jam penyebaran | - 24-48V DC input |
- 0.8-40m/s kisaran kecepatan | - 590×475×126mm kompak | - 90% efisiensi |
Cakupan | Keakuratan | Antarmuka |
---|---|---|
- 10km deteksi maksimum | - ≤3° kesalahan bantalan | - Ethernet/RS485 |
- 60 UAV secara bersamaan | - 5m geo-lokasi (jaringan) | - SDK untuk integrasi CMS |
- 0.1W sensitivitas sinyal | - 3s waktu respons | - Pemicu alarm eksternal |
Mengamankan pembangkit listrik/bandara dari gangguan drone
Mode deteksi pasif diam untuk daerah perkotaan
Menyadari amunisi mengembara & drone pengintai
Terintegrasi dengan sistem hard kill
Pelacakan perahu cepat & sasaran laut-skimming
Konstruksi kelas laut tahan garam
Perlindungan VIP selama pertemuan publik
Pemetaan ancaman ruang udara secara real-time
Kemampuan | Sistem Standar | LT-Ku07/RFS50 |
---|---|---|
RCS Minimal | 0.1m2 | 0.01m2 |
Deteksi Latensi | 5-8 detik | ≤3 detik |
Berat badan | 50 sampai 80 kg | Total 37 kg |
Fleksibilitas Frekuensi | Saluran tetap | Pemindaian yang dioptimalkan oleh AI |
Pelacakan Operator | Tidak didukung | Jangkauan 5-10km |
MIL-STD-461F (EMI/EMC)
IP67 Perlindungan Lingkungan
FCC Bagian 15 Subpart B
RoHS 3 Sesuai
Kontak Person: Bruce Lan
Tel: 8617318665683