Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
antarmuka: | RS232/RS485 | Metode Kontrol: | Kontrol Manual/Jarak Jauh |
---|---|---|---|
Sudut Penipuan yang Efektif: | Horisontal:360 °, Vertikal:0-90 ° | Konsumsi Daya: | 50W |
Berat badan: | 10 kg | Jenis: | Peralatan Perang Elektronik |
Fungsi: | Menipis sistem navigasi musuh | Suhu penyimpanan: | -20°C hingga 60°C |
Menyoroti: | Radar Deteksi UAV Berkualitas Tinggi,Radar pengawasan drone bertenaga tinggi,Radar Deteksi UAV Multi Trajectory |
Perangkat Spoofing Navigasi UAV bertenaga tinggi dengan Kontrol Multi-Trajectory & Pertahanan Kelompok
Perangkat spoofing navigasi UAV mensimulasikan dan mengirimkan sinyal satelit navigasi yang identik dengan yang di orbit, memungkinkan posisi, kecepatan, dan spoofing waktu drone.
Dengan mengintegrasikan data lokasi dan lintasan drone real-time dari radar atau sistem deteksi lainnya, perangkat secara dinamis menyesuaikan koordinat spoofing untuk membimbing drone mendarat di lokasi yang ditunjuk.
Sistem ini terdiri dari unit host, catu daya, dan platform perangkat lunak manajemen.
Kemampuan pertahanan drone jarak jauh, full-spectrum, semua cuaca.
Mendukung pendaratan paksa, pengusiran arah, induksi lintasan, dan penegakan zona larangan terbang.
Mampu melawan kawanan drone.
Mengeluarkan sinyal spoofing untuk memanipulasi drone ke dalam lintasan melingkar, linier, kecepatan konstan, kecepatan variabel, atau melengkung.
Penundaan saluran sinyal satelit yang dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan radius spoofing.
Penerima satelit terintegrasi untuk sinkronisasi waktu dengan satelit di orbit.
Fungsi diagnostik diri dan laporan kesalahan.
Daya keluar yang disesuaikan untuk jangkauan pertahanan yang disesuaikan.
Tabel 1: Sistem Satelit yang Didukung & Frekuensi Sinyal
Tidak, tidak. | Sistem satelit | Sinyal | Frekuensi pusat (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | GLONASS | L1 | 1602 |
4 | Galileo | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | GLONASS | L2 | 1246 |
Tabel 2: Jangkauan Spoofing Efektif & Konfigurasi Daya
Tidak, tidak. | Maks. Daya Keluar | Jangkauan Efektif | Konsumsi Daya |
---|---|---|---|
1 | 10mW | ≤1Km | 20W |
2 | 2W | ≤3Km | 20W |
3 | 20W | ≤8Km | 80W (1.5G), 150W (1.2G+1.5G) |
Tabel 3: Metrik Kinerja Tambahan
Tidak, tidak. | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
1 | Waktu Tanggapan | < 10 s (dalam kisaran efektif) |
2 | Sudut Penutup | Horizontal: 360°, Vertikal: 0°90° |
3 | Tujuan Bersamaan | Tidak terbatas |
4 | Operasi Berkelanjutan | ≥ 24 jam |
5 | Suhu operasi | -40°C sampai +70°C |
6 | Peringkat IP | IP65 |
7 | Tingkat Anti Ledakan | EX nA IIC T6 Gc |
8 | Perlindungan Petir | GB/T17626.5-2019 Tingkat 3 |
Tabel 4: Standar Kepatuhan Radio
Tidak, tidak. | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
1 | Daya Penyinaran Setara | ≤ 10mW |
2 | Toleransi Frekuensi | < ± 2 × 10−6 |
3 | Emisi Palsu | <-36dBm (30MHz1GHz), <-30dBm (1GHz18GHz) |
4 | Jangkauan frekuensi (MHz) | GPS L1:1574.40 ¢1576.44, BDS B1:1559.05 ¢1563.14 |
Sumber Daya: AC 220V
Port Jaringan: RJ45
Ukuran: 411 × 411 × 370 mm (tidak termasuk tripod)
Berat badan: ≤15kg
Tidak, tidak. | Artikel | Jumlah | Pengamatan |
---|---|---|---|
1 | Perangkat Spoofing UAV tetap | 1 | Dicap dengan nama produk & SN |
2 | Kabel listrik | 1 | |
3 | Kabel Jaringan | 1 | |
4 | Tripod | 1 | Opsional |
5 | Sertifikat Kesesuaian | 1 | |
6 | Kartu Jaminan | 1 | |
7 | Laporan Tes Pabrik | 1 | |
8 | Kotak kemasan | 1 | Dicap dengan nama produk, SN, & logo |
Kontak Person: Bruce Lan
Tel: 8617318665683