Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ketinggian operasi: | 0-10 km | Mode Pemindaian: | Pulse Doppler |
---|---|---|---|
Tingkat pemindaian: | hingga 60 rpm | Resolusi: | 1 m |
Jangkauan Deteksi: | Hingga 100 Km | Jarak Pindai Pitch: | 0°-40° |
Pita frekuensi operasi: | Band X | Jenis Antena: | Parabola |
Frekuensi: | S-band | Rentang Buta: | 180m |
Kecepatan Antena: | <6 detik | Kecepatan pembaruan data: | 1-10 detik |
Rentang pemindaian: | Azimuth: 0°-360°, Kemiringan: 0°-40° | Mengirimkan Daya: | 320W |
Sumber daya listrik: | AC 220V, 50HZ | Rentang deteksi minimum: | 10 m |
Resolusi jangkauan: | 1-10M | Diameter antena: | 1-5 m |
Mode Penjelasan: | Pemindaian Sektor | Rotasi Antena: | 360 derajat |
Rentang Pemindaian Azimuth: | 360° | Sensitivitas Penerima: | -120 dbm |
Lebar pulsa: | 1-10 μs | Daya pemancar: | 1-10 kW |
Frekuensi pengulangan pulsa: | 100-1000 Hz | Jangkauan: | Hingga 100 Km |
Menyoroti: | Radar Array 3D Multi-Fungsi,Sistem radar pengawasan multi fungsi,4km jangkauan 3d Phased Array Radar |
LY-Ku-3D-V Multi-Function Phased Array Radar menggabungkanPemindaian fase 2Ddanpemindaian mekanik azimuthuntuk pengawasan yang komprehensif.peringatan dini di seluruh wilayahdanpemantauan zona terfokus, memungkinkan deteksi target (TWS) dan pelacakan tingkat data tinggi (TAS).Ini menyediakan data klasifikasi target dan panduan untuk sistem pertahanan terintegrasi secara real time..
Modus Pengawasan Ganda: Scanning area penuh + zona fokus pelacakan.
Klasifikasi Multi-Target: Mendeteksi dan mengkategorikan berbagai ancaman (manusia, kendaraan, drone).
Pemindaian yang dapat disesuaikan: Mengoptimalkan efisiensi waktu dan sumber daya.
Ringan & Efisien: Konsumsi daya rendah (≤200W), integrasi tinggi, dan desain kompak (≤35kg).
Pelacakan Prioritas Tinggi: Kecepatan data TAS yang dapat disesuaikan (0,5 ¢ 3 s) untuk target kritis.
Kategori | Parameter | Rincian |
---|---|---|
Frekuensi Operasi | Ku-band | |
Jangkauan Deteksi | Jarak Deteksi Maksimal | - Manusia (RCS = 0,5m2):≥5km(scan mekanis),≥6km(scan bertahap) |
- Kendaraan Medium:≥10km | ||
- UAV (RCS = 0,03m2):≥3km(scan mekanis),≥4km(scan bertahap) | ||
Min Jarak Deteksi | ≤ 100m | |
Cakupan ketinggian | ≥ 500m | |
Jangkauan Pemindaian | Azimuth | Pemindaian fase: ±45°; Pemindaian mekanis: 0° ∼360° |
Ketinggian | 0° 45° | |
Keakuratan Pengukuran | Jarak (RMS) | ≤ 10m |
Azimut (RMS) | ≤ 0,5° | |
Ketinggian (RMS) | ≤ 1° | |
Tingkat Data Pelacakan | Mode TWS | 3s (pencitraan mekanis/fase) |
Mode TAS | Diatur (0,5 ¢ 3s) | |
Kemampuan Beradaptasi dengan Lingkungan | Suhu operasi | -40°C sampai +50°C |
Suhu penyimpanan | -50°C sampai +65°C | |
Sumber Daya | Input | AC 220V±10%, 50Hz±5% (kompatibel dengan generator portabel) |
Konsumsi Daya | ≤ 200W | |
Berat badan | Total Sistem | ≤35kg (termasuk antena, servo, UPS, unit pemrosesan, dan aksesori) |
KeanekaragamanMendeteksi sasaran darat dan udara dengan presisi.
Efisiensi Energi: Konsumsi daya yang sangat rendah untuk operasi yang diperpanjang.
Perkembangan yang Cepat: Desain ringan memungkinkan instalasi cepat di lingkungan yang beragam.
Pelacakan Adaptif: Mode TAS yang dapat disesuaikan untuk prioritas ancaman kritis.
Militer & Keamanan Perbatasan: Memantau personel, kendaraan, dan UAV secara real time.
Perlindungan Infrastruktur Kritis: Amankan pembangkit listrik, bandara, dan daerah perkotaan.
Menangani Bencana: Melacak pergerakan di medan yang kompleks selama keadaan darurat.
Kontak Person: Bruce Lan
Tel: 8617318665683