Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis Antena: | Array yang dipindai secara elektronik aktif (AESA) | Ukuran: | ≤700*290*450 (mm) |
---|---|---|---|
Deteksi target: | Udara, laut, dan darat | Sistem Teknis: | DBF |
Jangkauan: | Hingga 100 Km | Mode Penjelasan: | Pemindaian Sektor |
Cakupan ketinggian: | Hingga 70 derajat | Pita Gelombang Radar: | X |
Kekuatan output: | Hingga 10 kW | Kecepatan Radial Target: | 0.8m/s-20m/s |
Cakupan Azimuth: | 360 derajat | Bahan: | Aluminium Tembaga |
Sistem radar: | Array Bertahap Aktif 2D | Mengirimkan Daya: | 224w |
Kecepatan Antena: | ≤10rpm | Rentang deteksi minimum: | 10 m |
Pita frekuensi operasi: | Band X | Resolusi jangkauan: | 1-10M |
Jarak Pindai Pitch: | 0°-40° | Diameter antena: | 1-5 m |
Rentang Buta: | 180m | Rotasi Antena: | 360 derajat |
Rentang Pemindaian Azimuth: | 360° | Ketinggian operasi: | 0-10 km |
Sensitivitas Penerima: | -120 dbm | Lebar pulsa: | 1-10 μs |
Daya pemancar: | 1-10 kW | Frekuensi pengulangan pulsa: | 100-1000 Hz |
Menyoroti: | Bandara Perimeter Surveillance Radar,Bandara UAV Radar Deteksi,Radar Pengawasan Perimeter Cuaca |
PeraturanHYH 226X-1X3K-3Dadalah sistem radar X-band mutakhir yang dirancang untuk pengawasan ruang udara yang tepat di lingkungan keamanan tinggi.dan peringatan terhadap UAV sipil mikro/kecil (e.g., drone kelas DJI Phantom) di daerah kritis sepertipenjara, zona perbatasan, pameran, dan bandaraDengan array fase dan teknologi Doppler pulsa, ia memberikan real-time target koordinat, termasuk azimuth, jarak, ketinggian, kecepatan, dan lintasan data.
Keakuratan dan Resolusi Tinggi:
Keakuratan jarak: ≤10m
Keakuratan azimuth/elevasi: ≤1,0°
Jarak deteksi minimum: ≤150m. Jarak maksimum: ≥3.5km (RCS≈0.01m2).
Sistem MIMO Lanjutan: Teknologi Multi-Input Multi-Output untuk meningkatkan kemampuan pelacakan.
360° Cakupan: Pemindaian azimuth penuh (0°~360°) dan cakupan ketinggian (0°~40°).
Pembaruan Data Cepat: ≥ 0,25 kali/detik refresh rate untuk kesadaran situasi real-time.
Keandalan di Semua Cuaca: Bekerja dengan lancar dalam hujan, debu, pasir, kelembaban, dan suhu ekstrim.
Konsumsi Daya Rendah: ≤240W dengan input AC220V-240V standar.
Keamanan perimeter bandara
Pengawasan Perbatasan
Pemantauan penjara dan fasilitas penahanan
Perlindungan infrastruktur kritis (misalnya, pembangkit listrik, fasilitas pemerintah)
Keamanan acara (pameran, pertemuan publik)
Parameter | Rincian | |
---|---|---|
Sistem Operasi | Phased Array + Pulse Doppler | |
Band frekuensi | Band X | |
Jangkauan Deteksi | ≥ 3,5km (UAV kelas DJI Phantom) | |
Antarmuka Data | 1x RJ45 (100 Mbps Ethernet, protokol UDP) | |
Sumber Daya | AC220V-AC240V | |
Dimensi | 500mm (L) x 410mm (W) x 205mm (H) | |
Berat bersih | ≤ 50kg | |
Kisaran suhu | Mengoperasikan: -40°C sampai +55°C | Penyimpanan: -45°C sampai +65°C |
Peringkat Lingkungan | Tahan hujan, tahan debu, tahan pasir, tahan kelembaban/bentuk/korosi garam |
Penargetan Presisi: Tentukan lokasi dan gerakan UAV dengan tepat untuk respon cepat.
Kompak & awet: Desain ringan dan kokoh untuk penggunaan mudah dalam kondisi yang sulit.
Integrasi yang lancar: Ethernet siap untuk integrasi dengan jaringan keamanan yang lebih luas.
Kontak Person: Bruce Lan
Tel: 8617318665683